Storlek m2 | Pris övervåning SEK | Pris markplan SEK |
---|---|---|
1,8 | 380 | |
2,2 | 420 | |
2,7 | 550 | |
3,3 | 640 | |
4,5 | 730 | |
6 | 870 | 910 |
9 | 1090 | 1180 |
9,5 | 1210 | |
12 | 1530 | |
13,5 | 1620 | |
15 | 1790 |
För företag tillkommer moms på priserna.
Låscylinder med 3 nycklar – 200kr
Storlek m2 | Pris övervåning SEK | Pris markplan SEK |
---|---|---|
1,8 | 380 | |
2,2 | 420 | |
2,7 | 550 | |
3,3 | 640 | |
4,5 | 730 | |
6 | 870 | 910 |
9 | 1090 | 1180 |
9,5 | 1210 | |
12 | 1530 | |
13,5 | 1620 | |
15 | 1790 |
För företag tillkommer moms på priserna.
Låscylinder med 3 nycklar – 200kr